Usage Statistics for www.zumschreiber.at

Summary Period: June 2014
Generated 16-Oct-2014 06:30 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2014
Total Hits 14506
Total Files 13782
Total Pages 12399
Total Visits 1403
Total KBytes 1357004
Total Unique Sites 529
Total Unique URLs 131
Total Unique Referrers 1920
Total Unique User Agents 382
. Avg Max
Hits per Hour 50 183
Hits per Day 1208 1620
Files per Day 1148 1548
Pages per Day 1033 1352
Sites per Day 44 96
Visits per Day 116 177
KBytes per Day 113084 156381
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.01% 13782
Code 206 - Partial Content 0.06% 9
Code 301 - Moved Permanently 0.46% 67
Code 302 - Found 0.68% 98
Code 304 - Not Modified 0.71% 103
Code 403 - Forbidden 0.43% 62
Code 404 - Not Found 2.65% 385

Daily usage for June 2014

Daily Statistics for June 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
19 1322 9.11% 1240 9.00% 1014 8.18% 177 12.62% 69 13.04% 127880 9.42%
20 1620 11.17% 1548 11.23% 1227 9.90% 144 10.26% 67 12.67% 151731 11.18%
21 1351 9.31% 1295 9.40% 1189 9.59% 121 8.62% 63 11.91% 141555 10.43%
22 1257 8.67% 1229 8.92% 1111 8.96% 123 8.77% 68 12.85% 127099 9.37%
23 1543 10.64% 1481 10.75% 1223 9.86% 69 4.92% 49 9.26% 102965 7.59%
24 856 5.90% 798 5.79% 749 6.04% 88 6.27% 49 9.26% 67530 4.98%
25 997 6.87% 955 6.93% 855 6.90% 101 7.20% 70 13.23% 79513 5.86%
26 1383 9.53% 1328 9.64% 1174 9.47% 118 8.41% 71 13.42% 131365 9.68%
27 1482 10.22% 1387 10.06% 1352 10.90% 138 9.84% 66 12.48% 156381 11.52%
28 834 5.75% 774 5.62% 770 6.21% 103 7.34% 54 10.21% 93564 6.89%
29 877 6.05% 825 5.99% 842 6.79% 110 7.84% 67 12.67% 95041 7.00%
30 984 6.78% 922 6.69% 893 7.20% 132 9.41% 96 18.15% 82381 6.07%

Hourly usage for June 2014

Hourly Statistics for June 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 40 484 3.34% 39 469 3.40% 38 457 3.69% 3834 46002 3.39%
1 37 452 3.12% 35 427 3.10% 36 436 3.52% 3815 45777 3.37%
2 37 453 3.12% 36 434 3.15% 35 421 3.40% 3578 42938 3.16%
3 36 442 3.05% 36 437 3.17% 36 437 3.52% 3624 43493 3.21%
4 41 499 3.44% 39 478 3.47% 39 473 3.81% 4040 48476 3.57%
5 42 504 3.47% 39 477 3.46% 40 485 3.91% 4213 50559 3.73%
6 43 524 3.61% 41 502 3.64% 41 503 4.06% 4294 51530 3.80%
7 55 670 4.62% 52 628 4.56% 47 569 4.59% 4964 59571 4.39%
8 48 584 4.03% 46 558 4.05% 42 512 4.13% 4678 56138 4.14%
9 61 737 5.08% 57 691 5.01% 50 606 4.89% 5777 69323 5.11%
10 45 547 3.77% 44 532 3.86% 40 490 3.95% 4566 54793 4.04%
11 69 834 5.75% 66 792 5.75% 54 658 5.31% 6365 76385 5.63%
12 62 752 5.18% 59 710 5.15% 45 544 4.39% 5519 66226 4.88%
13 56 675 4.65% 53 645 4.68% 48 581 4.69% 5579 66950 4.93%
14 76 918 6.33% 71 862 6.25% 48 577 4.65% 5916 70988 5.23%
15 51 619 4.27% 48 584 4.24% 42 507 4.09% 4873 58473 4.31%
16 56 674 4.65% 51 615 4.46% 44 538 4.34% 5178 62136 4.58%
17 47 564 3.89% 45 550 3.99% 43 519 4.19% 4943 59316 4.37%
18 51 621 4.28% 48 576 4.18% 40 482 3.89% 4488 53852 3.97%
19 42 512 3.53% 40 490 3.56% 37 451 3.64% 4115 49386 3.64%
20 56 675 4.65% 54 649 4.71% 46 553 4.46% 4769 57233 4.22%
21 51 621 4.28% 49 592 4.30% 45 543 4.38% 4982 59787 4.41%
22 48 585 4.03% 45 550 3.99% 43 523 4.22% 4529 54352 4.01%
23 46 560 3.86% 44 534 3.87% 44 534 4.31% 4443 53319 3.93%

Top 30 of 131 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6841 47.16% 842926 62.12% /stats/usage_201402.html
2 3014 20.78% 366629 27.02% /stats/usage_201406.html
3 1362 9.39% 13646 1.01% /stats/
4 378 2.61% 3793 0.28% /
5 197 1.36% 32819 2.42% /Bilder/Veranstaltungen/Veranstaltungen2-200x134.png
6 91 0.63% 836 0.06% /SpryAssets/SpryMenuBar.js
7 89 0.61% 431 0.03% /SpryAssets/SpryMenuBarVertical.css
8 88 0.61% 46 0.00% /css/topnavigation.css
9 87 0.60% 3788 0.28% /images/prospekt.jpg
10 82 0.57% 4 0.00% /SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif
11 81 0.56% 3726 0.27% /Bilder/Leistelinks.png
12 80 0.55% 4034 0.30% /Bilder/Gruenverlauf.png
13 80 0.55% 3135 0.23% /Bilder/HINTERGRUND.png
14 80 0.55% 1824 0.13% /banner.jpg
15 76 0.52% 3212 0.24% /Bilder/krug2jpgflach.jpg
16 67 0.46% 956 0.07% /Bilder/krug-klein.jpg
17 44 0.30% 422 0.03% /Wirtshaus.html
18 36 0.25% 6380 0.47% /Bilder/Gastraum/Gastraum1.png
19 35 0.24% 322 0.02% /Standort.html
20 34 0.23% 381 0.03% /Hotelbetrieb.html
21 34 0.23% 2350 0.17% /stats/usage_201211.html
22 34 0.23% 14 0.00% /style navigation.css
23 32 0.22% 5228 0.39% /Bilder/Haus und Garten/Haus/Haus1-200x134.png
24 32 0.22% 246 0.02% /Kontakt.html
25 31 0.21% 5392 0.40% /Bilder/Haus und Garten/Bus-200x150.png
26 30 0.21% 61 0.00% /Scripts/lightbox2.03.3/js/scriptaculous.js
27 28 0.19% 236 0.02% /Impressum.html
28 28 0.19% 3532 0.26% /stats/usage_201205.html
29 26 0.18% 2051 0.15% /Bilder/Zimmer/Zimmer1-600x402.jpg
30 26 0.18% 1209 0.09% /Scripts/lightbox2.03.3/js/prototype.js

Top 10 of 131 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6841 47.16% 842926 62.12% /stats/usage_201402.html
2 3014 20.78% 366629 27.02% /stats/usage_201406.html
3 197 1.36% 32819 2.42% /Bilder/Veranstaltungen/Veranstaltungen2-200x134.png
4 1362 9.39% 13646 1.01% /stats/
5 36 0.25% 6380 0.47% /Bilder/Gastraum/Gastraum1.png
6 31 0.21% 5392 0.40% /Bilder/Haus und Garten/Bus-200x150.png
7 32 0.22% 5228 0.39% /Bilder/Haus und Garten/Haus/Haus1-200x134.png
8 23 0.16% 5097 0.38% /Bilder/Essen-Trinken/schmatz-schmatz200x226.png
9 15 0.10% 4590 0.34% /Bilder/Haus und Garten/Haus/Haus3-300x200.png
10 22 0.15% 4076 0.30% /Bilder/Essen-Trinken/Wein200x134.png

Top 10 of 70 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6841 47.16% 747 53.74% /stats/usage_201402.html
2 378 2.61% 249 17.91% /
3 34 0.23% 33 2.37% /stats/usage_201211.html
4 1362 9.39% 19 1.37% /stats/
5 28 0.19% 15 1.08% /stats/usage_201205.html
6 14 0.10% 13 0.94% /error/
7 13 0.09% 13 0.94% /stats/usage_201209.html
8 3014 20.78% 13 0.94% /stats/usage_201406.html
9 24 0.17% 12 0.86% /Garten.html
10 23 0.16% 12 0.86% /Templates/css/

Top 10 of 71 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6841 47.16% 746 54.06% /stats/usage_201402.html
2 378 2.61% 210 15.22% /
3 34 0.23% 35 2.54% /stats/usage_201211.html
4 1362 9.39% 19 1.38% /stats/
5 44 0.30% 17 1.23% /Wirtshaus.html
6 34 0.23% 15 1.09% /Hotelbetrieb.html
7 28 0.19% 15 1.09% /stats/usage_201205.html
8 32 0.22% 14 1.01% /Kontakt.html
9 28 0.19% 13 0.94% /Impressum.html
10 23 0.16% 13 0.94% /Templates/css/

Top 30 of 1920 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1030 7.10% - (Direct Request)
2 101 0.70% http://www.purkersdorf-online.at/gablitz/index.php
3 100 0.69% http://vk.com/promokodyvesrocher
4 88 0.61% http://vk.com/prmokoditehnosila
5 80 0.55% http://samasharm.ru
6 80 0.55% http://vk.com/e5promokodi
7 76 0.52% http://vk.com/promokodi_svyaznoy
8 76 0.52% http://vk.com/promokodiasos
9 72 0.50% http://vk.com/promokodi_mvideo
10 72 0.50% http://vk.com/promokodideliveryclub
11 72 0.50% http://vk.com/promokodihoff
12 68 0.47% http://vk.com/promokodienter
13 68 0.47% http://vk.com/promokodilamoda
14 67 0.46% http://mortgagedeals24.com/
15 65 0.45% http://samasharm.ru/package/petra-iordaniya-parom
16 60 0.41% http://vk.com/promokodi_ulmart
17 60 0.41% http://vk.com/promokodieldorado
18 60 0.41% http://vk.com/wildberriespromokods
19 56 0.39% http://vk.com/promokodibeliyveter
20 56 0.39% http://vk.com/promokodievroset
21 56 0.39% http://vk.com/promokodisotmarket
22 56 0.39% http://vk.com/sapato_promokodi
23 55 0.38% http://samasharm.ru/package/luksor-samolet
24 52 0.36% http://vk.com/promokodilaredut
25 50 0.34% http://samasharm.ru/forum/index.php
26 45 0.31% http://samasharm.ru/package/gora-moiseya
27 40 0.28% http://samasharm.ru/package/kair-avtobusom-odin-den
28 40 0.28% http://vk.com/promokodi_aliexpress
29 40 0.28% http://www.purkersdorf-online.at/gablitz/
30 35 0.24% http://letseks.net

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 18.18% gablitz gasthaus schreiber
2 2 18.18% gasthof schreiber gablitz
3 2 18.18% http://www.zumschreiber.at/
4 2 18.18% schreiber gablitz
5 1 9.09% gablitz accommodation
6 1 9.09% gasthof zum schreiber gablitz
7 1 9.09% zum schreiber

Top 15 of 382 Total User Agents
# Hits User Agent
1 289 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
2 270 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
3 266 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
4 265 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
5 255 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36 OPR/19.0.1326.5
6 254 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
7 254 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36 OPR/20.0.1387.6
8 253 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 252 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
10 249 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
11 249 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.68
12 248 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
13 246 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
14 246 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
15 246 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Usage by Country for June 2014

Top 30 of 42 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7091 48.88% 7091 51.45% 727485 53.61% Ukraine
2 3095 21.34% 3081 22.36% 369780 27.25% Latvia
3 1557 10.73% 1339 9.72% 81414 6.00% Austria
4 814 5.61% 806 5.85% 99098 7.30% France
5 590 4.07% 298 2.16% 12188 0.90% United States
6 317 2.19% 265 1.92% 14221 1.05% Germany
7 242 1.67% 224 1.63% 3805 0.28% Russian Federation
8 195 1.34% 178 1.29% 9136 0.67% Netherlands
9 74 0.51% 74 0.54% 1534 0.11% Lithuania
10 73 0.50% 60 0.44% 5314 0.39% Great Britain (UK)
11 69 0.48% 54 0.39% 2970 0.22% China
12 52 0.36% 50 0.36% 6043 0.45% Sweden
13 42 0.29% 38 0.28% 3637 0.27% Spain
14 30 0.21% 26 0.19% 2158 0.16% Norway
15 26 0.18% 7 0.05% 834 0.06% Saudi Arabia
16 25 0.17% 21 0.15% 2634 0.19% Poland
17 24 0.17% 24 0.17% 3332 0.25% Iceland
18 21 0.14% 16 0.12% 931 0.07% Brazil
19 19 0.13% 16 0.12% 808 0.06% Belgium
20 19 0.13% 10 0.07% 800 0.06% Romania
21 18 0.12% 10 0.07% 501 0.04% Canada
22 18 0.12% 17 0.12% 957 0.07% Portugal
23 14 0.10% 14 0.10% 1615 0.12% Hong Kong
24 13 0.09% 12 0.09% 297 0.02% Australia
25 13 0.09% 12 0.09% 294 0.02% Mexico
26 13 0.09% 13 0.09% 1408 0.10% Thailand
27 12 0.08% 12 0.09% 1479 0.11% Italy
28 7 0.05% 7 0.05% 863 0.06% Greece
29 4 0.03% 4 0.03% 493 0.04% Panama
30 3 0.02% 1 0.01% 127 0.01% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.21